¿Cuáles son los cargos para reservas por “No show” y por cancelaciones tardías?
Si no nos notifica que no va a aparecer para su reserva (es decir, “No Show”) o cancela tarde una reserva, se pueden aplicar cargos. Aquí están los cargos actuales para operadores de ferry y túnel.
Operador | Cargo por cancelación | Cargo “No show” |
---|---|---|
Bornholmslinjen | 100% del coste de la reserva | 100% del coste de la reserva |
Brittany Ferries (UK-Spain) | £100 / €120 | |
CLdN | €120 | |
Condor Ferries | Cancelado y reservado nuevamente dentro de las 24 horas: £25 Cancelado con menos de 48 horas, pero más de 12 horas antes de la salida: £25 Cancelado dentro de las 12 horas de la salida: 100% del coste de la reserva |
100% del coste de la reserva |
Corsica Ferries | 100% del coste de la reserva | 100% del coste de la reserva |
Destination Gotland | 100% del coste de la reserva | 100% del coste de la reserva |
DFDS : Dunkerque - Rosslare | Within 24 hours of sailing : €100 | €100 |
Eckero Lines | 1 hora antes de la salida: €40 | 1 hora antes de la salida: €40 |
Eurotunnel VP (excluding VP Flexi) | 100% del coste de la reserva | 100% del coste de la reserva |
Irish Ferries : Ireland ⇄ France | Within 24 hours of departure | £250 / €250 |
NorthLink Ferries | 5% of total booking value if cancelled more than 6 weeks prior to sailing
20% of total booking value if cancelled 6 weeks or less prior to sailing 50% of total booking value if cancelled 2 weeks or less prior to sailing 100% of total booking value if not cancelled prior to the opening of check-in |
|
P&O Ferries North Sea : Hull-Rotterdam | 1 hora antes de la salida:
£40 / €52.50 |
|
P&O Ferries North Sea : Tilbury-Zeebrugge | Después de las 12:00 para salidas vespertinas el mismo día o después de las 14:00 para salidas la mañana siguiente: 100% del coste de la reserva Salidas los fines de semana canceladas después del viernes a las 14:00: 100% del coste de la reserva |
100% del coste de la reserva |
Stena Line : Dublin/Rosslare - Cherbourg | Cancellations or amendments within 12 hours of departure (including bookings previously on standby): £90 / €100 | £90 / €100 |
Stena Line : North Sea | Cancelaciones o modificaciones dentro de las 4 horas de la salida: £45 / €51 | £45 / €51 |
Stena Line (all other routes) | Cancelaciones o modificaciones dentro de las 2 horas de la salida: £45 / €51 | £45 / €51 |
Stena Line No Show & Late Handling Charges 2023 | ||
Tallink Silja | 1 hora antes de la salida: €75 | €75 |
TT-Line | Within 2 hours of departure: €50 | €50 |
Viking Line | Within 1 hour of departure : €70
Cancelled less than 2.5 hours, but more than 1 hour before departure: €35 |
€70 |
Viking Line : Tallinn - Helsinki | Within 1 hour of departure : €50 Cancelled less than 2.5 hours, but more than 1 hour before departure: €25 |
€50 |
Unity Line | 12 horas antes de la salida: €30 | €30 |
Virtu Ferries | 100% del coste de la reserva | |
Red Funnel | Must be cancelled more than 1 hour before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Wightlink | Must be cancelled more than 1 hour before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Polferries | Must be cancelled no less than 6 hours before the departure, otherwise it will be classed as a no-show | 100% booking cost |
Color Line | €90 | |
Finnlines | €150 | |
Fjord Line | Within 4 hours of departure: 100% booking cost | 100% booking cost |
*Actualizado a marzo de 2022