A partir del 1 de enero, los operadores del mar de Irlanda tendrán que cumplir con nuevas regulaciones relacionadas con la cantidad de azufre utilizada en el combustible. Esto producirá recargos adicionales por combustible para los clientes.
EJEMPLO DE RECARGOS POR COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2020
Operador | Ruta | Longitud del vehículo | Recargo por combustible |
---|---|---|---|
Irish Ferries | Holyhead - Dublin | 6 metros | + €10.50 |
Irish Ferries | Holyhead - Dublin | 16 metros | + €21.00 |
Stena Line | Birkenhead - Belfast | 6 metros | + €18.20 |
Stena Line | Birkenhead - Belfast | 16 metros | + €51.47 |
Stena Line | Cairnryan - Belfast | 6 metros | + €10.51 |
Stena Line | Cairnryan - Belfast | 16 metros | + €32.75 |
Stena Line | Holyhead - Dublin | 6 metros | + €11.11 |
Stena Line | Holyhead - Dublin | 16 metros | + €29.67 |
P&O Ferries | Liverpool - Dublin | 6 metros | + €25.97 |
P&O Ferries | Liverpool - Dublin | 16 metros | + €53.49 |
P&O Ferries | Cairnryan - Larne | 6 metros | + €17.98 |
P&O Ferries | Cairnryan - Larne | 16 metros | + €33.80 |
* Basado en tarifas de 2020
TODOS LOS OPERADORES DE FERRI HAN APLICADO RECARGOS POR COMBUSTIBLE AZUFRE 2020
Vea nuestro vídeo para conocer más detalles sobre Azufre 2020.